| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vitória | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 76% | Desempenho do time | |
| 2° | Criciúma | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 | 76% | Desempenho do time | |
| 3° | Joinville | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 61% | Desempenho do time | |
| 4° | São Caetano | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 65% | Desempenho do time | |
| 5° | Goiás | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 21 | 10 | 63% | Desempenho do time | |
| 6° | América-MG | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 56% | Desempenho do time | |
| 7° | Avaí | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 56% | Desempenho do time | |
| 8° | América-RN | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 52% | Desempenho do time | |
| 9° | Atlético-PR | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 15 | 5 | 51% | Desempenho do time | |
| 10° | Paraná | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 49% | Desempenho do time | |
| 11° | Ceará | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 47% | Desempenho do time | |
| 12° | CRB | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 39% | Desempenho do time | |
| 13° | Guarani | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 39% | Desempenho do time | |
| 14° | ABC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 39% | Desempenho do time | |
| 15° | Boa Esporte | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37% | Desempenho do time | |
| 16° | ASA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 26 | -6 | 33% | Desempenho do time | |
| 17° | Bragantino | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 29% | Desempenho do time | |
| 18° | Guaratinguetá | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | 22% | Desempenho do time | |
| 19° | Ipatinga | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 40 | -26 | 19% | Desempenho do time | |
| 20° | G.Barueri | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 34 | -21 | 19% |
sábado, 18 de agosto de 2012
TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA COM OS JOGOS DE 17/08/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário